ラジアル鍛造機 GFM SX-13 - 130 mm
GFM SX-13 ラジアル鍛造機 - 説明
技術仕様 GFM SX-13 (ID:75639)
| Type | Radial forging machine |
|---|---|
| Manufacturer | GFM |
| Model | SX-13 |
| No. of hammers | 4 |
| Force per hammer | 160 ton |
| Number of strokes per minute | ap. 620 |
| Length of the hammer | 270 mm |
| Max. hammer adjustment | 80 mm |
| Max. starting size round | 130 mm |
| Max. starting size square | 115 mm |
| Min. finish size round | 26 mm |
| Min. finish size square | 24 mm |
| Max. thickness/width ratio | 1/5.5 |
| Max. product width | 110 mm |
| Mex. piece length | 4.000 mm |
| Max. diam. in the Manipulator | 130 mm |
| Manipulator torque force | 3 kN |
| Spindle ID | 100 mm |
| Max. reduction in one pass | 25 mm |
| Cold water consumption | 25 m 3 / hour at 30°C |
| Cold water consumption | 15 m 3 / hour at 20°C |
| Compressed air pressure | 4.5 bar |
| Bar Loader | |
| Max. load capacity | 300 kg |
| Max. work piece length | 2100 mm |
| Min. work piece length | 482 mm |
| Bar Unloader | max. load capacity |
| Max. work piece length | 4.000 mm |
| Min. work piece length | 500 mm |
| Manipulator high travel speed | 500 mm/sec |
| Manipulator feeding speed | 15 — 200 mm/sec |
| Power supply | 380 V / 50 Hz |
| Total installed power | 280 kW / 540 A |
| Operating voltage | 380 V / 50 Hz |
| Control voltage | 220 V / 50 Hz |
| Lights voltage | 220 V /50 Hz |
ラジアル鍛造機 GFM - 技術プロセスと操作
| 鍛造 | 金属の塑性変形プロセスであり、素材は打撃または静的圧力の作用を受けて形状を変化させます。鍛造中に金属組織は緻密化し、内部の不均一性が除去され、材料の機械的特性が向上します。これにより、鍛造製品は大きな荷重下での高い強度と信頼性が特徴となります。鍛造は、完成部品の製造と、後続のスタンピングのための素材準備の両方に使用されます。 |
|---|---|
| Open-die forging | 金属は横方向の制限なしに平型または異形工具の間で変形し、全方向へ自由に流動します。素材は繰り返しの打撃またはプレスストロークによって徐々に形状を得て、作業者が各ステップ間の位置を制御します。この方法は、シャフト、ディスク、リングなどの大型鍛造品の製造に使用され、精緻な内部組織が重要となります。 |
| 予備成形 | 予備成形は、素材を本スタンピング作業に向けて準備し、将来の部品のおおよその形状を与えます。金属は金型内で分配され、最終的な充填を容易にし、工具の摩耗を低減します。この中間段階により、完成品の精度と品質が向上します。 |
| Radial forging | 素材の周囲に放射状に配置された複数の金型が、四方から同時に高速打撃を加えます。金属は均一に圧縮され、素材はゆっくりと前方へ送られます。その結果、全長にわたって組織が改善された精密なプロファイルが得られます。この方法は、合金鋼のシャフト、ロッド、チューブの製造に不可欠です。 |



























